0 грн.
Зробити замовлення- Виробник: General Tire
- Модель: Grabber AT3
- Наявність: Є в наявності
6 185 грн.
Південна Африка
2025
Країна чи Рік виробництва не підходять?
На складі є й інші. Телефонуйте!
На складі є й інші. Телефонуйте!
Оплата частинами
(Приватбанк, Монобанк, А-Банк)
Основні характеристики
Всі характеристики
Модель:
Grabber AT3
Параметри:
245/75 R15 113/110S
Тип транспортного засобу (призначення):
позашляховик
Ширина профілю:
245
Висота профілю:
75
Діаметр:
15
Сезон:
всесезонна
Країна виробник:
Південна Африка
Рік випуску шин:
2025
Варіанти розмірів шин: Grabber AT3
| Параметры | Ціна | |
|---|---|---|
| 195/80 R15 96T FR | 6 164 грн. | До кошика |
| 245/75 R15 113/110S | 6 185 грн. | До кошика |
| Параметры | Ціна | |
|---|---|---|
| 225/70 R16 103T FR | 6 730 грн. | До кошика |
| 215/65 R16 103/100S | 7 560 грн. | До кошика |
| 235/65 R16C 121/119R | 7 120 грн. | До кошика |
| 205/65 R16 107/105T | 7 405 грн. | До кошика |
| Параметры | Ціна | |
|---|---|---|
| 265/65 R17 112H FR | 9 034 грн. | До кошика |
| 265/70 R17 115T | 9 811 грн. | До кошика |
| 225/70 R17 108T XL | 9 811 грн. | До кошика |
| 235/70 R17 111H XL FR | 10 742 грн. | До кошика |
| Параметры | Ціна | |
|---|---|---|
| 255/55 R18 109H XL | 7 166 грн. | До кошика |
| 285/60 R18 116H FR | 9 584 грн. | До кошика |
| 265/60 R18 110H FR | 8 295 грн. | До кошика |
| 265/60 R18 119/116S | 10 174 грн. | До кошика |
| Параметры | Ціна | |
|---|---|---|
| 285/45 R22 114H XL | 13 736 грн. | До кошика |
Характеристики
Модель
Grabber AT3
Параметри
245/75 R15 113/110S
Тип транспортного засобу (призначення)
позашляховик
Ширина профілю
245
Висота профілю
75
Діаметр
15
Сезон
всесезонна
Країна виробник
Південна Африка
Рік випуску шин
2025
Індекс навантаження
113/110
Індекс швидкості
S
RunFlat
не RunFlat
Шип/не шип
не шип
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.



