0 грн.
Зробити замовлення- Виробник: General Tire
- Модель: Grabber GT Plus
- Наявність: Є в наявності
7 372 грн.
Португалія
2025
Країна чи Рік виробництва не підходять?
На складі є й інші. Телефонуйте!
На складі є й інші. Телефонуйте!
Оплата частинами
(Приватбанк, Монобанк, А-Банк)
Основні характеристики
Всі характеристики
Модель:
Grabber GT Plus
Параметри:
255/40 R21 102Y XL FR
Тип транспортного засобу (призначення):
позашляховик
Ширина профілю:
255
Висота профілю:
40
Діаметр:
21
Сезон:
літня
Країна виробник:
Португалія
Рік випуску шин:
2025
Варіанти розмірів шин: Grabber GT Plus
| Параметры | Ціна | |
|---|---|---|
| 195/80 R15 96H | 4 455 грн. | До кошика |
| Параметры | Ціна | |
|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | 4 536 грн. | До кошика |
| Параметры | Ціна | |
|---|---|---|
| 225/55 R18 98V FR | 5 557 грн. | До кошика |
| 235/60 R18 103V FR | 5 751 грн. | До кошика |
| 255/55 R18 109Y XL | 5 255 грн. | До кошика |
| Параметры | Ціна | |
|---|---|---|
| 235/55 R19 105V XL | 5 439 грн. | До кошика |
| Параметры | Ціна | |
|---|---|---|
| 275/40 R20 106Y XL FR | 7 044 грн. | До кошика |
| 275/45 R20 110Y XL FR | 7 832 грн. | До кошика |
| 255/50 R20 109Y XL FR | 8 662 грн. | До кошика |
| 255/55 R20 110Y XL FR | 7 764 грн. | До кошика |
| Параметры | Ціна | |
|---|---|---|
| 295/35 R21 107Y XL FR | 8 820 грн. | До кошика |
| 255/40 R21 102Y XL FR | 7 372 грн. | До кошика |
| 275/45 R21 110Y XL FR | 8 128 грн. | До кошика |
| Параметры | Ціна | |
|---|---|---|
| 275/40 R22 108Y XL FR | 10 482 грн. | До кошика |
| 275/45 R22 115W | 11 817 грн. | До кошика |
Характеристики
Модель
Grabber GT Plus
Параметри
255/40 R21 102Y XL FR
Тип транспортного засобу (призначення)
позашляховик
Ширина профілю
255
Висота профілю
40
Діаметр
21
Сезон
літня
Країна виробник
Португалія
Рік випуску шин
2025
Індекс навантаження
102
Індекс швидкості
Y
Посилення
XL
RunFlat
не RunFlat
Шип/не шип
не шип
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.



