0 грн.
Зробити замовлення- Виробник: Speedways
- Модель: Gripking (с/х)
- Наявність: Є в наявності
1 590 грн.
Індія
2024
Країна чи Рік виробництва не підходять?
На складі є й інші. Телефонуйте!
На складі є й інші. Телефонуйте!
Основні характеристики
Всі характеристики
Параметри:
4.00 R8 46A6 PR4
Тип транспортного засобу (призначення):
с/г
Ширина профілю:
4
Діаметр:
8
Сезон:
всесезонна
Країна виробник:
Індія
Рік випуску шин:
2024
Індекс навантаження:
46
Індекс швидкості:
A6
Варіанти розмірів шин: Gripking (с/х)
Параметры | Ціна | |
---|---|---|
7.00 R12 95A8 PR6 | 3 570 грн. | До кошика |
Параметры | Ціна | |
---|---|---|
7.50 R15 113A6 PR6 | 5 070 грн. | До кошика |
Параметры | Ціна | |
---|---|---|
9.50 R22 112A6 PR8 | 7 680 грн. | До кошика |
8.30 R22 104A6 PR8 TT | 6 870 грн. | До кошика |
Параметры | Ціна | |
---|---|---|
14.90 R26 128A6 PR8 | 16 500 грн. | До кошика |
Параметры | Ціна | |
---|---|---|
18.40 R30 142A8 PR10 | 30 300 грн. | До кошика |
16.90 R30 137A8 PR8 | 21 900 грн. | До кошика |
16.90 R30 146A6 PR14 TT | 23 100 грн. | До кошика |
18.40 R30 151A6 PR14 TT | 25 140 грн. | До кошика |
Параметры | Ціна | |
---|---|---|
230/95 R32 110A8 PR8 | 9 300 грн. | До кошика |
9.50 R32 117A8 PR8 | 9 180 грн. | До кошика |
9.50 R32 117A6 PR8 TT | 9 300 грн. | До кошика |
Параметры | Ціна | |
---|---|---|
18.40 R34 146A6 PR14 TT | 25 140 грн. | До кошика |
18.40 R34 154A6 PR14 TT | 27 480 грн. | До кошика |
Параметры | Ціна | |
---|---|---|
15.50 R38 141A8 PR12 | 20 070 грн. | До кошика |
15.50 R38 PR12 TT | 19 860 грн. | До кошика |
Параметры | Ціна | |
---|---|---|
4.00 R8 46A6 PR4 | 1 590 грн. | До кошика |
Характеристики
Параметри
4.00 R8 46A6 PR4
Тип транспортного засобу (призначення)
с/г
Ширина профілю
4
Діаметр
8
Сезон
всесезонна
Країна виробник
Індія
Рік випуску шин
2024
Індекс навантаження
46
Індекс швидкості
A6
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.